发布时间:2021-09-15 17:50:43 |
2020年度
开封市卫生与健康委开封市传染病医院部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 传染病医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 传染病医院概况
一、单位职责
开封市传染病医院是开封市卫生健康委下属单位,主要职责:
承担着开封市法定收治肝病等传染病的市级专科医院,为人民身体健康提供传染病防治保障,负责传染病病情监测、传染病防治、传染病防治科研、传染病防治培训与技术指导、健康教育。
二、机构设置
开封市传染病医院预算无下属单位预算。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:开封市传染病医院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,649.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,100.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 2,031.26 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 144.12 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 462.90 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5,067.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4.53 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 86.85 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 941.38 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,925.31 | 本年支出合计 | 58 | 6,563.35 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2,686.39 | 年末结转和结余 | 60 | 3,048.36 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 9,611.70 | 总计 | 62 | 9,611.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:开封市传染病医院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
合计 | 6,925.31 | 4,749.93 | 0.00 | 2,031.26 | 144.12 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 463.68 | 463.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 463.68 | 463.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 362.11 | 362.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.56 | 101.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5,270.19 | 3,094.82 | 0.00 | 2,031.26 | 144.12 | |||
21002 | 公立医院 | 3,495.25 | 1,319.87 | 0.00 | 2,031.26 | 144.12 | |||
2100203 | 传染病医院 | 3,431.45 | 1,256.07 | 0.00 | 2,031.26 | 144.12 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 63.80 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 1,463.45 | 1,463.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,463.45 | 1,463.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.50 | 111.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 67.31 | 67.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 87.44 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 87.44 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 87.44 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23401 | 基础设施建设 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2340199 | 其他基础设施建设 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:开封市传染病医院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 6,563.35 | 4,205.13 | 2,358.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 462.90 | 462.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 462.90 | 462.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 362.11 | 362.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.78 | 100.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5,067.68 | 3,655.38 | 1,412.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21002 | 公立医院 | 3,725.03 | 3,541.37 | 183.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100203 | 传染病医院 | 3,686.63 | 3,541.37 | 145.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 1,028.64 | 0.00 | 1,028.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,028.64 | 0.00 | 1,028.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.01 | 111.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 67.31 | 67.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23401 | 基础设施建设 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2340199 | 其他基础设施建设 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:开封市传染病医院 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,649.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,100.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 462.90 | 462.90 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,637.62 | 2,637.62 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,749.93 | 本年支出合计 | 59 | 4,133.29 | 3,191.91 | 941.38 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 625.46 | 466.84 | 158.62 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 8.82 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 4,758.75 | 总计 | 64 | 4,758.75 | 3,658.75 | 1,100.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:开封市传染病医院 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 3,191.91 | 1,775.07 | 1,416.84 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 462.90 | 462.90 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 462.90 | 462.90 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 362.11 | 362.11 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.78 | 100.78 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2,637.62 | 1,225.32 | 1,412.30 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
21002 | 公立医院 | 1,294.97 | 1,111.31 | 183.66 | |||
2100203 | 传染病医院 | 1,256.57 | 1,111.31 | 145.26 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | |||
21004 | 公共卫生 | 1,028.64 | 0.00 | 1,028.64 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,028.64 | 0.00 | 1,028.64 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.01 | 111.01 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 67.31 | 67.31 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||
213 | 农林水支出 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | |||
21305 | 扶贫 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | |||
221 | 住房保障支出 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:开封市传染病医院 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,369.15 | 302 | 商品和服务支出 | 43.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 496.53 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 44.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 487.71 | 30205 | 水费 | 7.82 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.78 | 30206 | 电费 | 30.11 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.70 | 30208 | 取暖费 | 2.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.31 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.13 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 86.85 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 31.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 362.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 88.65 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 263.14 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 10.33 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 1,731.65 | 公用经费合计 | 43.43 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:开封市传染病医院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:开封市传染病医院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 1,100.00 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | 158.62 | ||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,100.00 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | 158.62 | |||
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 1,100.00 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | 158.62 | |||
2340199 | 其他基础设施建设 | 0.00 | 1,100.00 | 941.38 | 0.00 | 941.38 | 158.62 | |||
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入合计为6,925.31万元,与上年度相比,收入合计增加2,126.79万元,增长45.41%。主要原因是突发公共卫生事件政府应急拨款增加。
2020年度支出合计为6,563.35万元,与上年度相比,收入合计增加1,502.52万元,增长29.70%。主要原因是突发公共卫生事件政府应急支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计6,925.31万元,其中:财政拨款收入4,749.93万元,占68.58%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2,031.26万元,占29.33%;经营收入0万元,占0%;其他收入144.12万元,占2.09%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计6,563.35万元,其中:基本支出4,205.13万元,占64.07%;项目支出2,358.22万元,占35.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入为4,749.93万元。与上年度相比,财政拨款收入增加2,600.87万元,增长121.02%。主要原因是突发公共卫生事件政府应急拨款增加。
2020年度财政拨款支出为4,133.29万元。与上年度相比,财政拨款支出增加1,870.09万元,增长82.63%。主要原因是突发公共卫生事件政府应急支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,191.91万元,占本年支出合计的48.63%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加928.71万元,增长(下降)41.04%。主要原因是突发公共卫生事件政府应急拨款增加。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,191.91万元,主要用于以下方面:基本支出1,775.07万元,占55.61%;项目支出1,416.84万元,占44.39%。
(三)具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,725.03万元,支出决算为1,775.07万元,完成年初预算的102.9%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1775.08万元。其中:人员经费1731.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费43.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的100%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为941.38万元,主要用于突发公共卫生事件设备购置。
九、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额145.26万元,其中:政府政府采购工程支出145.26万元。
十、国有资产占用情况说明
2020年期末,我部门共有车辆7辆,其中:其他用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
地址:开封市铁塔西街2号 邮编:475001 电话:0371-22876251 传真:0371-22876251
乘车路线:乘1路、3路、20路、6路、38路、47路到铁塔公园下车,向西200米。
开封市传染病医院 版权所有 豫ICP备2020025060号